原理
		在氨性溶液中(pH=8~10),铜与显色剂作用生成黄棕色络合物:此络合物可用四氯化碳或三氯甲烷萃取,在特定波长处测量吸光度。颜色可稳定1h	
技术参数 
	
		方法依据:分光光度检测	
		量程:0-10mg/L	
		测定下线:≤0.05mg/L(示值误差士30%)	
		零点漂移:≤5.0%	
		量程漂移:≤10.0%	
		重复性:≤10%	
		直线性:±10.0%	
		示值误差:	
		标液浓度为80% F.S时:±5.0%	
		标液浓度为50% F.S时:±8.0%	
		标液浓度为20% F.S时:±10.0%	
		记忆效应	
		80%→20%:±0.3 mg/L	
		20%→80% :±0. 2 mg/L	
		实际水样比对试验	
		水样浓度<0.5 mg/L:≤0.05 mgL	
		水样浓度≥0.5 mg/L :≤10.0%	
		测量周期:测量周期为30分钟,据实际水样,可在5~120min任意修改消解时间	
		采样周期:时间间隔(10~9999min任意可调)和整点测量模式	
		校准周期:1~99天任意间隔任意时刻可调	
		维护周期:一般每月一次,每次约30 min	
		输出:RS-232,RS-485,4-20mA(选配)	
		环境要求:温度可调的室内,建议温度+5~28℃;湿度≤90%(不结露)	
		电源:AC230±10%V,50主10%Hz,5A	
仪器特点 
	
		具有自动标准样品核查功能异常报警和断电不会丢失数据	
		具备对不同测试数据添加标识功能	
		能实现监测数据的串口输出与网口输出	
		具有分析废液和清洗废水分别收集存放的功能	
		具有多个量程并能自动切换量程,仪器显示测试结果	
		具有大容量存储,不低于5年历史数据保存(测量周期1h/次)	
		异常复位和断电后来电,仪器自动排出仪器内残留反应物,自动恢复工作状态	
		具有对所有数据、仪器参数及运行日志自动采集、存储、处理、查询、显示和输出功能	
		选择阀组件,选择试剂采样时序,通道灵活多样,具有易维护高寿命等优点	
		具有具有数字量通讯接口,通过数字量通讯接口输出指令、相关数据及运行日志,并可接收管理平台的远程控制指令,包含远程启动、远程对时等功能。